パイロットハウス JAL型【半袖】 サイズ表
長袖 | |||||||||||||
体型 | S | M | L | 2L | 3L | 4L | |||||||
衿 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | |||||||
肩幅 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||||
胸回り | 100 | 106 | 112 | 116 | 120 | 126 | |||||||
胴回り | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 | 126 | |||||||
腰周り | 94 | 102 | 110 | 116 | 120 | 126 | |||||||
袖付け回り | 45 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||||||
後ろ丈 | 78 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | |||||||
カフス回り | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | |||||||
ゆき | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||||||
半袖 | |||||||||||||
袖丈 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
袖口回り | 29 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 |
品質表示 : ポリエステル65% 綿35%
カラー : 白
JAL型パイロットシャツ【半袖】 詳細